A3 1.4 16V 4P TFSI SPORTBACK S-TRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TFSI SPORTBACK S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 55.500,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P SEG FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P SEG FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 1111 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 1111 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 44.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P S FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P S FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 16V 4P FLEX S

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX S |
Cor: | Prata |
Km: | 87654 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P

Ano: | 2005 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G5 FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G5 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P COMFORT FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 65860 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 71300 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 81600 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX ECONOFLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX ECONOFLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 CS

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 CS |
Cor: | Prata |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V G6 CROSS CABINE DUPLA FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V G6 CROSS CABINE DUPLA FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 57.500,00
Detalhes do Veículo
Space Fox

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.500,00
Detalhes do Veículo