Características
Amarok 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P ORIGINE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P ORIGINE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL |
Cor: | Prata |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 68555 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Duster Oroch 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2017 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster Oroch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 55478 |
Valor:
R$ 70.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Prata |
Km: | 103680 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Evoque Conversível 2.0 16V HSE 4WD DYNAMIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Evoque Conversível |
SubModelo: | 2.0 16V HSE 4WD DYNAMIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 54800 |
Valor:
R$ 245.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 134000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P I-TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P I-TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 113560 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Prata |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | 55670 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V 4P SRX DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.8 16V 4P SRX DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 239.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 4P FLEX DINAMIQUE

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX DINAMIQUE |
Cor: | Cinza |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX CD

Ano: | 2004 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX CD |
Cor: | Grafite |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX MAXX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX MAXX |
Cor: | Preto |
Km: | 114800 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 122000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
Cor: | Preto |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.6

Ano: | 2004 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Parati |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Prata |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Passat 3.6 24V 4P CC R-LINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Passat |
SubModelo: | 3.6 24V 4P CC R-LINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Cinza |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo